Contrôle technique à Saint-Jean-du-Falga : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Jean-du-Falga (Ariège). Voiture essence : de 67 € à 79 € dans la commune, contre une médiane de 72 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique AriegeoisRue Mille Homme | 67 € | 67 € | 67 € | 0 € à 18 € |
| 2 | Controle Technique Saint Jean du Falga8 Rue Jean Mermoz | 75 € | 75 € | 90 € | 15 € à 30 € |
| 3 | Sasu Centre de Controle du Village AutoImp Talbot | 79 € | 79 € | 90 € | 10 € à 30 € |
02Autour de Saint-Jean-du-Falga
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Jean-du-Falga, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 67 € à 80 € (écart de 13 €, médiane 75 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Pic67 Av de la Rijole, Pamiers | 4,7 km | 69 €−3 € vs médiane | 20 € |
| 2 | DepmZa de Patau, Saint-Jean-de-Verges | 6,2 km | 69 €−3 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 3 | C.t.a Elise2 Che de Peyre Plantade, Pamiers | 4,5 km | 75 €+3 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 4 | Controle Auto 091 Av Georges Clemenceau, Foix | 12,8 km | 80 €+8 € vs médiane | 25 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Jean-du-Falg | Ariège | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 75 €3 centres | 72 €24 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 75 €3 centres | 72 €24 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 90 €3 centres | 85 €24 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 90 €3 centres | 85 €24 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 78,50 €2 centres | 90 €15 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 75 €3 centres | 74 €23 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 75 €3 centres | 73 €24 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 75 €3 centres | 74,50 €24 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 75 €3 centres | 72 €23 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 60 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 55 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Jean-du-Falga et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 67 € chez Controle Technique Ariegeois (Saint-Jean-du-Falga). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Jean-du-Falga ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 67 € à 79 € (médiane 75 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Jean-du-Falga ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Pamiers5 km
- Saint-Jean-de-Verges8 km
- Foix13 km
- Montgailhard16 km
- Mazères17 km
- Saverdun16 km
- Besset18 km
- Les Bordes-sur-Arize21 km
- Régat24 km
- Dreuilhe25 km
- Villeneuve-d'Olmes25 km
- Cintegabelle25 km
Tous les prix du contrôle technique : Ariège