Contrôle technique à Villeneuve-de-Marsan : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Villeneuve-de-Marsan (Landes). Voiture essence : de 73 € à 73 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurl Laurie Verdier62 Che des Bruyeres | 73 € | 73 € | 85 € | 10 € à 15 € |
02Autour de Villeneuve-de-Marsan
Dans un rayon de 15 km autour de Villeneuve-de-Marsan, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 73 € à 92 € (écart de 19 €, médiane 76 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxerauto3703 Rte de St Justin, Lacquy | 6,1 km | 73 €−2 € vs médiane | 15 € |
| 2 | Eurl Laurie Verdier145 Che de Cousseilat, Roquefort | 14,9 km | 73 €−2 € vs médiane | 10 € à 15 € |
| 3 | Montcontrole220 Av du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 14,5 km | 79 €+4 € vs médiane | 25 € à 50 € |
| 4 | Mont2controle220 Avenue du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 14,5 km | 80 €+5 € vs médiane | 25 € à 50 € |
| 5 | Soc Auto Controle 401853 Av du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 13,1 km | 92 €+17 € vs médiane | 24 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Villeneuve-de-Mars | Landes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 73 €1 centres | 75 €57 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 73 €1 centres | 75,50 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €1 centres | 79 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €1 centres | 79,50 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 85 €1 centres | 85 €40 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 73 €1 centres | 78 €56 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 73 €1 centres | 76 €55 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 81 €1 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 73 €1 centres | 75 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 57,50 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Villeneuve-de-Marsan et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 73 € chez Eurl Laurie Verdier (Villeneuve-de-Marsan). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Villeneuve-de-Marsan ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 73 €.
La contre-visite est-elle payante à Villeneuve-de-Marsan ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Lacquy6 km
- Mont-de-Marsan16 km
- Roquefort14 km
- Saint-Pierre-du-Mont18 km
- Grenade-sur-l'Adour16 km
- Duhort-Bachen21 km
- Aire-sur-l'Adour24 km
- Barcelonne-du-Gers25 km
- Saint-Sever26 km
- Gabarret26 km
- Nogaro27 km
- Pécorade29 km