Contrôle technique à Mont-de-Marsan : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Mont-de-Marsan (Landes). Voiture essence : de 79 € à 92 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montcontrole220 Av du Marechal Juin | 79 € | 79 € | 79 € | 25 € à 50 € |
| 2 | Mont2controle220 Avenue du Marechal Juin | 80 € | 80 € | 80 € | 25 € à 50 € |
| 3 | Soc Auto Controle 401853 Av du Marechal Juin | 92 € | 94 € | 102 € | 24 € |
02Autour de Mont-de-Marsan
Dans un rayon de 15 km autour de Mont-de-Marsan, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 64 € à 92 € (écart de 28 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Sud Ouest548 Rue de l Arrayade, Saint-Pierre-du-Mont | 3,3 km | 64 €−11 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 2 | Landes Aquitaine Controle Techinque Poids Lourds39 Imp Jean Francois Compeyrot, Saint-Pierre-du-Mont | 3,4 km | 75 €= médiane | 10 € à 20 € |
| 3 | Acta79 Imp de la Teoulere, Saint-Pierre-du-Mont | 3,4 km | 80 €+5 € vs médiane | 5 € à 35 € |
| 4 | Cta 4025 Av Pierre Bouneau, Grenade-sur-l'Adour | 13,8 km | 80 €+5 € vs médiane | 0 € à 20 € |
| 5 | Adour Auto ControleRte de Mont de Marsan, Saint-Sever | 14,3 km | 80 €+5 € vs médiane | gratuite (déclarée 0 €) |
03Médianes comparées
| Véhicule | Mont-de-Marsan | Landes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80 €3 centres | 75 €57 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80 €3 centres | 75,50 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 80 €3 centres | 79 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 80 €3 centres | 79,50 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 102 €1 centres | 85 €40 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 90 €3 centres | 78 €56 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 90 €3 centres | 76 €55 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €3 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 85,50 €2 centres | 75 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 57,50 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Mont-de-Marsan et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 64 € chez Controle Technique du Sud Ouest (Saint-Pierre-du-Mont). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Mont-de-Marsan ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 79 € à 92 € (médiane 80 €).
La contre-visite est-elle payante à Mont-de-Marsan ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Saint-Pierre-du-Mont3 km
- Grenade-sur-l'Adour13 km
- Saint-Sever15 km
- Villeneuve-de-Marsan16 km
- Lacquy19 km
- Roquefort21 km
- Mugron26 km
- Duhort-Bachen25 km
- Tartas24 km
- Aire-sur-l'Adour30 km
- Hagetmau28 km
- Pécorade29 km
Tous les prix du contrôle technique : Landes